hg19_v2_chr17_-_7297519_7297593	1.24924	SMAD2	ENST00000576362.1|TMEM256-PLSCR3|ENSG00000187838.12|TMEM256-PLSCR3 readthrough (NMD candidate) 	ENST00000571078.1|TMEM256-PLSCR3|ENSG00000187838.12|TMEM256-PLSCR3 readthrough (NMD candidate)
hg19_v2_chr17_-_15165854_15165906	1.23353	SMAD2	ENST00000395936.1|PMP22|ENSG00000109099.9|peripheral myelin protein 22 	ENST00000395938.2|PMP22|ENSG00000109099.9|peripheral myelin protein 22
hg19_v2_chr12_-_47473557_47473568	1.1101	SMAD2	ENST00000321382.3|AMIGO2|ENSG00000139211.5|adhesion molecule with Ig-like domain 2
hg19_v2_chr11_-_33913708_33913836	1.06858	SMAD2	ENST00000257818.2|LMO2|ENSG00000135363.7|LIM domain only 2 (rhombotin-like 1)
hg19_v2_chr12_-_47473642_47473653	1.05247	SMAD2	ENST00000266581.4|AMIGO2|ENSG00000139211.5|adhesion molecule with Ig-like domain 2
hg19_v2_chr17_-_7297833_7297889	1.03165	SMAD2	ENST00000571802.1|TMEM256-PLSCR3|ENSG00000187838.12|TMEM256-PLSCR3 readthrough (NMD candidate) 	ENST00000576201.1|TMEM256-PLSCR3|ENSG00000187838.12|TMEM256-PLSCR3 readthrough (NMD candidate) 	ENST00000573213.1|TMEM256-PLSCR3|ENSG00000187838.12|TMEM256-PLSCR3 readthrough (NMD candidate) 	ENST00000324822.11|TMEM256-PLSCR3|ENSG00000187838.12|TMEM256-PLSCR3 readthrough (NMD candidate)
hg19_v2_chr20_-_23066953_23066977	1.02726	SMAD2	ENST00000246006.4|CD93|ENSG00000125810.9|CD93 molecule
hg19_v2_chr17_-_46623441_46623441	1.01105	SMAD2	ENST00000330070.4|HOXB2|ENSG00000173917.9|homeobox B2
hg19_v2_chr12_-_47473425_47473463	1.00886	SMAD2	ENST00000550413.1|AMIGO2|ENSG00000139211.5|adhesion molecule with Ig-like domain 2
hg19_v2_chrX_-_107018969_107019024	0.957667	SMAD2	ENST00000372383.4|TSC22D3|ENSG00000157514.12|TSC22 domain family, member 3
hg19_v2_chr3_-_15374659_15374696	0.927797	SMAD2	ENST00000426925.1|SH3BP5|ENSG00000131370.11|SH3-domain binding protein 5 (BTK-associated)
hg19_v2_chr3_+_150321068_150321123	0.908289	SMAD2	ENST00000471696.1|SELT|ENSG00000198843.8|Selenoprotein T  	ENST00000477889.1|SELT|ENSG00000198843.8|Selenoprotein T  	ENST00000485923.1|SELT|ENSG00000198843.8|Selenoprotein T
hg19_v2_chr20_+_43343517_43343580	0.872666	SMAD2	ENST00000372865.4|WISP2|ENSG00000064205.6|WNT1 inducible signaling pathway protein 2
hg19_v2_chr6_+_6588316_6588341	0.850494	SMAD2	ENST00000379953.2|LY86|ENSG00000112799.4|lymphocyte antigen 86
hg19_v2_chr20_+_43343886_43344020	0.838916	SMAD2	ENST00000190983.4|WISP2|ENSG00000064205.6|WNT1 inducible signaling pathway protein 2
hg19_v2_chr20_+_43343476_43343487	0.835087	SMAD2	ENST00000372868.2|WISP2|ENSG00000064205.6|WNT1 inducible signaling pathway protein 2
hg19_v2_chr17_+_68165657_68165688	0.756181	SMAD2	ENST00000243457.3|KCNJ2|ENSG00000123700.4|potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 2
hg19_v2_chr12_+_93965451_93965494	0.743413	SMAD2	ENST00000548537.1|SOCS2|ENSG00000120833.9|suppressor of cytokine signaling 2
hg19_v2_chr1_-_153508460_153508476	0.701286	SMAD2	ENST00000462776.2|S100A6|ENSG00000197956.5|S100 calcium binding protein A6
hg19_v2_chr6_+_6588902_6588960	0.640064	SMAD2	ENST00000230568.4|LY86|ENSG00000112799.4|lymphocyte antigen 86
hg19_v2_chr17_+_7792101_7792169	0.638492	SMAD2	ENST00000358181.4|CHD3|ENSG00000170004.12|chromodomain helicase DNA binding protein 3 	ENST00000330494.7|CHD3|ENSG00000170004.12|chromodomain helicase DNA binding protein 3
hg19_v2_chr16_+_31483374_31483390	0.623287	SMAD2	ENST00000394863.3|TGFB1I1|ENSG00000140682.14|transforming growth factor beta 1 induced transcript 1
hg19_v2_chr2_+_5832799_5832799	0.578271	SMAD2	ENST00000322002.3|SOX11|ENSG00000176887.5|SRY (sex determining region Y)-box 11
hg19_v2_chr12_+_93965609_93965692	0.573574	SMAD2	ENST00000549887.1|SOCS2|ENSG00000120833.9|suppressor of cytokine signaling 2 	ENST00000551556.1|SOCS2|ENSG00000120833.9|suppressor of cytokine signaling 2
hg19_v2_chr8_-_95907423_95907484	0.571417	SMAD2	ENST00000396133.3|CCNE2|ENSG00000175305.12|cyclin E2 	ENST00000308108.4|CCNE2|ENSG00000175305.12|cyclin E2
hg19_v2_chr3_+_9834179_9834223	0.553901	SMAD2	ENST00000498623.2|ARPC4|ENSG00000241553.8|actin related protein 2/3 complex, subunit 4, 20kDa
hg19_v2_chr9_+_125137565_125137621	0.53104	SMAD2	ENST00000373698.5|PTGS1|ENSG00000095303.10|prostaglandin-endoperoxide synthase 1 (prostaglandin G/H synthase and cyclooxygenase)
hg19_v2_chr17_-_3571934_3571976	0.518915	SMAD2	ENST00000225525.3|TAX1BP3|ENSG00000213977.3|Tax1 (human T-cell leukemia virus type I) binding protein 3
hg19_v2_chrX_-_107019181_107019488	0.518116	SMAD2	ENST00000315660.4|TSC22D3|ENSG00000157514.12|TSC22 domain family, member 3 	ENST00000372384.2|TSC22D3|ENSG00000157514.12|TSC22 domain family, member 3 	ENST00000502650.1|TSC22D3|ENSG00000157514.12|TSC22 domain family, member 3 	ENST00000506724.1|TSC22D3|ENSG00000157514.12|TSC22 domain family, member 3
hg19_v2_chr1_+_100111479_100111499	0.517359	SMAD2	ENST00000263174.4|PALMD|ENSG00000099260.6|palmdelphin
hg19_v2_chr3_+_52529346_52529362	0.514164	SMAD2	ENST00000321725.6|STAB1|ENSG00000010327.6|stabilin 1
hg19_v2_chr5_-_150521192_150521229	0.49891	SMAD2	ENST00000523714.1|ANXA6|ENSG00000197043.9|annexin A6 	ENST00000521749.1|ANXA6|ENSG00000197043.9|annexin A6
hg19_v2_chr1_+_100111580_100111773	0.497685	SMAD2	ENST00000605497.1|PALMD|ENSG00000099260.6|palmdelphin
hg19_v2_chr11_-_108464465_108464507	0.491565	SMAD2	ENST00000525344.1|EXPH5|ENSG00000110723.7|exophilin 5
hg19_v2_chr3_-_88108192_88108203	0.481267	SMAD2	ENST00000309534.6|CGGBP1|ENSG00000163320.6|CGG triplet repeat binding protein 1
hg19_v2_chr22_+_24891210_24891310	0.477524	SMAD2	ENST00000382760.2|UPB1|ENSG00000100024.10|ureidopropionase, beta
hg19_v2_chr3_-_88108212_88108223	0.477427	SMAD2	ENST00000482016.1|CGGBP1|ENSG00000163320.6|CGG triplet repeat binding protein 1
hg19_v2_chr12_+_68042517_68042583	0.467867	SMAD2	ENST00000393555.3|DYRK2|ENSG00000127334.10|dual-specificity tyrosine-(Y)-phosphorylation regulated kinase 2
hg19_v2_chr6_-_152489484_152489499	0.466708	SMAD2	ENST00000354674.4|SYNE1|ENSG00000131018.18|spectrin repeat containing, nuclear envelope 1 	ENST00000539504.1|SYNE1|ENSG00000131018.18|spectrin repeat containing, nuclear envelope 1
hg19_v2_chr10_-_14372870_14372944	0.462183	SMAD2	ENST00000357447.2|FRMD4A|ENSG00000151474.15|FERM domain containing 4A
hg19_v2_chr6_+_99282570_99282591	0.461007	SMAD2	ENST00000328345.5|POU3F2|ENSG00000184486.7|POU class 3 homeobox 2
hg19_v2_chr6_+_39760129_39760177	0.447935	SMAD2	ENST00000274867.4|DAAM2|ENSG00000146122.12|dishevelled associated activator of morphogenesis 2
hg19_v2_chr4_-_41216492_41216550	0.437039	SMAD2	ENST00000503503.1|APBB2|ENSG00000163697.12|amyloid beta (A4) precursor protein-binding, family B, member 2 	ENST00000509446.1|APBB2|ENSG00000163697.12|amyloid beta (A4) precursor protein-binding, family B, member 2 	ENST00000503264.1|APBB2|ENSG00000163697.12|amyloid beta (A4) precursor protein-binding, family B, member 2 	ENST00000508707.1|APBB2|ENSG00000163697.12|amyloid beta (A4) precursor protein-binding, family B, member 2 	ENST00000508593.1|APBB2|ENSG00000163697.12|amyloid beta (A4) precursor protein-binding, family B, member 2
hg19_v2_chr4_-_5890145_5890234	0.429342	SMAD2	ENST00000397890.2|CRMP1|ENSG00000072832.10|collapsin response mediator protein 1
hg19_v2_chr4_-_41216473_41216484	0.419767	SMAD2	ENST00000513140.1|APBB2|ENSG00000163697.12|amyloid beta (A4) precursor protein-binding, family B, member 2
hg19_v2_chr22_+_29876197_29876219	0.417924	SMAD2	ENST00000310624.6|NEFH|ENSG00000100285.9|neurofilament, heavy polypeptide
hg19_v2_chr12_-_10251576_10251599	0.412766	SMAD2	ENST00000315330.4|CLEC1A|ENSG00000150048.6|C-type lectin domain family 1, member A
hg19_v2_chr12_-_8765446_8765468	0.405158	SMAD2	ENST00000537228.1|AICDA|ENSG00000111732.6|activation-induced cytidine deaminase 	ENST00000229335.6|AICDA|ENSG00000111732.6|activation-induced cytidine deaminase
hg19_v2_chr16_-_17564738_17564834	0.401068	SMAD2	ENST00000261381.6|XYLT1|ENSG00000103489.7|xylosyltransferase I
hg19_v2_chr13_+_114238997_114239077	0.400309	SMAD2	ENST00000538138.1|TFDP1|ENSG00000198176.8|transcription factor Dp-1 	ENST00000375370.5|TFDP1|ENSG00000198176.8|transcription factor Dp-1
hg19_v2_chr12_-_10251603_10251619	0.383322	SMAD2	ENST00000457018.2|CLEC1A|ENSG00000150048.6|C-type lectin domain family 1, member A
hg19_v2_chr1_+_16693578_16693760	0.373598	SMAD2	ENST00000401088.4|SZRD1|ENSG00000055070.12|SUZ RNA binding domain containing 1 	ENST00000471507.1|SZRD1|ENSG00000055070.12|SUZ RNA binding domain containing 1 	ENST00000401089.3|SZRD1|ENSG00000055070.12|SUZ RNA binding domain containing 1 	ENST00000375590.3|SZRD1|ENSG00000055070.12|SUZ RNA binding domain containing 1 	ENST00000492354.1|SZRD1|ENSG00000055070.12|SUZ RNA binding domain containing 1
hg19_v2_chr9_+_101867359_101867376	0.369449	SMAD2	ENST00000374994.4|TGFBR1|ENSG00000106799.8|transforming growth factor, beta receptor 1
hg19_v2_chr1_-_211752073_211752084	0.360795	SMAD2	ENST00000367001.4|SLC30A1|ENSG00000170385.9|solute carrier family 30 (zinc transporter), member 1
hg19_v2_chr8_+_82192501_82192598	0.345793	SMAD2	ENST00000297258.6|FABP5|ENSG00000164687.6|fatty acid binding protein 5 (psoriasis-associated)
hg19_v2_chr6_+_39760783_39760796	0.343499	SMAD2	ENST00000398904.2|DAAM2|ENSG00000146122.12|dishevelled associated activator of morphogenesis 2 	ENST00000538976.1|DAAM2|ENSG00000146122.12|dishevelled associated activator of morphogenesis 2
hg19_v2_chr21_-_38639813_38639834	0.342129	SMAD2	ENST00000309117.6|DSCR3|ENSG00000157538.9|Down syndrome critical region gene 3 	ENST00000398998.1|DSCR3|ENSG00000157538.9|Down syndrome critical region gene 3
hg19_v2_chr3_-_49761337_49761421	0.341007	SMAD2	ENST00000535833.1|AMIGO3|ENSG00000176020.7|adhesion molecule with Ig-like domain 3 	ENST00000308388.6|GMPPB|ENSG00000173540.8|GDP-mannose pyrophosphorylase B 	ENST00000480687.1|GMPPB|ENSG00000173540.8|GDP-mannose pyrophosphorylase B 	ENST00000308375.6|GMPPB|ENSG00000173540.8|GDP-mannose pyrophosphorylase B
hg19_v2_chr12_-_10251539_10251560	0.339877	SMAD2	ENST00000420265.2|CLEC1A|ENSG00000150048.6|C-type lectin domain family 1, member A
hg19_v2_chr3_+_23847394_23847423	0.333236	SMAD2	ENST00000306627.3|UBE2E1|ENSG00000170142.7|ubiquitin-conjugating enzyme E2E 1
hg19_v2_chr20_-_56284816_56284958	0.326281	SMAD2	ENST00000395819.3|PMEPA1|ENSG00000124225.11|prostate transmembrane protein, androgen induced 1 	ENST00000341744.3|PMEPA1|ENSG00000124225.11|prostate transmembrane protein, androgen induced 1
hg19_v2_chr5_+_140762268_140762467	0.32578	SMAD2	ENST00000518325.1|PCDHGA7|ENSG00000253537.1|protocadherin gamma subfamily A, 7
hg19_v2_chr9_+_34990219_34990312	0.325229	SMAD2	ENST00000541010.1|DNAJB5|ENSG00000137094.10|DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 5 	ENST00000454002.2|DNAJB5|ENSG00000137094.10|DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 5 	ENST00000545841.1|DNAJB5|ENSG00000137094.10|DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 5
hg19_v2_chr9_+_101867387_101867474	0.325216	SMAD2	ENST00000374990.2|TGFBR1|ENSG00000106799.8|transforming growth factor, beta receptor 1 	ENST00000552516.1|TGFBR1|ENSG00000106799.8|transforming growth factor, beta receptor 1
hg19_v2_chr6_+_143772060_143772117	0.312397	SMAD2	ENST00000367591.4|PEX3|ENSG00000034693.10|peroxisomal biogenesis factor 3
hg19_v2_chr3_+_130569592_130569620	0.312044	SMAD2	ENST00000533801.2|ATP2C1|ENSG00000017260.15|ATPase, Ca++ transporting, type 2C, member 1
hg19_v2_chr7_-_10979750_10979883	0.311835	SMAD2	ENST00000339600.5|NDUFA4|ENSG00000189043.5|NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 4, 9kDa
hg19_v2_chr11_-_107729887_107729927	0.30888	SMAD2	ENST00000525815.1|SLC35F2|ENSG00000110660.10|solute carrier family 35, member F2
hg19_v2_chr4_-_41216619_41216637	0.302183	SMAD2	ENST00000508676.1|APBB2|ENSG00000163697.12|amyloid beta (A4) precursor protein-binding, family B, member 2 	ENST00000506352.1|APBB2|ENSG00000163697.12|amyloid beta (A4) precursor protein-binding, family B, member 2 	ENST00000295974.8|APBB2|ENSG00000163697.12|amyloid beta (A4) precursor protein-binding, family B, member 2
hg19_v2_chr4_-_103749205_103749228	0.295588	SMAD2	ENST00000508249.1|UBE2D3|ENSG00000109332.15|ubiquitin-conjugating enzyme E2D 3
hg19_v2_chr11_+_75273101_75273234	0.292883	SMAD2	ENST00000533603.1|SERPINH1|ENSG00000149257.9|serpin peptidase inhibitor, clade H (heat shock protein 47), member 1, (collagen binding protein 1) 	ENST00000358171.3|SERPINH1|ENSG00000149257.9|serpin peptidase inhibitor, clade H (heat shock protein 47), member 1, (collagen binding protein 1) 	ENST00000526242.1|SERPINH1|ENSG00000149257.9|serpin peptidase inhibitor, clade H (heat shock protein 47), member 1, (collagen binding protein 1)
hg19_v2_chr3_+_130569429_130569479	0.288903	SMAD2	ENST00000505330.1|ATP2C1|ENSG00000017260.15|ATPase, Ca++ transporting, type 2C, member 1 	ENST00000504381.1|ATP2C1|ENSG00000017260.15|ATPase, Ca++ transporting, type 2C, member 1 	ENST00000507488.2|ATP2C1|ENSG00000017260.15|ATPase, Ca++ transporting, type 2C, member 1 	ENST00000393221.4|ATP2C1|ENSG00000017260.15|ATPase, Ca++ transporting, type 2C, member 1
hg19_v2_chr11_-_107590383_107590429	0.27968	SMAD2	ENST00000525934.1|SLN|ENSG00000170290.3|sarcolipin 	ENST00000531293.1|SLN|ENSG00000170290.3|sarcolipin
hg19_v2_chr21_+_47401650_47401692	0.278714	SMAD2	ENST00000361866.3|COL6A1|ENSG00000142156.10|collagen, type VI, alpha 1
hg19_v2_chr3_+_23847432_23847512	0.265164	SMAD2	ENST00000346855.3|UBE2E1|ENSG00000170142.7|ubiquitin-conjugating enzyme E2E 1
hg19_v2_chr3_+_123813509_123813528	0.262703	SMAD2	ENST00000460856.1|KALRN|ENSG00000160145.11|kalirin, RhoGEF kinase 	ENST00000240874.3|KALRN|ENSG00000160145.11|kalirin, RhoGEF kinase
hg19_v2_chr3_-_195163803_195163826	0.261882	SMAD2	ENST00000326793.6|ACAP2|ENSG00000114331.8|ArfGAP with coiled-coil, ankyrin repeat and PH domains 2
hg19_v2_chr17_-_46178741_46178883	0.260282	SMAD2	ENST00000581003.1|CBX1|ENSG00000108468.10|chromobox homolog 1 	ENST00000225603.4|CBX1|ENSG00000108468.10|chromobox homolog 1
hg19_v2_chr1_-_149783914_149783929	0.234577	SMAD2	ENST00000369167.1|HIST2H2BF|ENSG00000203814.5|histone cluster 2, H2bf 	ENST00000427880.2|HIST2H2BF|ENSG00000203814.5|histone cluster 2, H2bf 	ENST00000545683.1|HIST2H2BF|ENSG00000203814.5|histone cluster 2, H2bf
hg19_v2_chr12_+_53443963_53443970	0.234171	SMAD2	ENST00000546602.1|TENC1|ENSG00000111077.13|tensin like C1 domain containing phosphatase (tensin 2) 	ENST00000552570.1|TENC1|ENSG00000111077.13|tensin like C1 domain containing phosphatase (tensin 2) 	ENST00000549700.1|TENC1|ENSG00000111077.13|tensin like C1 domain containing phosphatase (tensin 2)
hg19_v2_chr1_-_149908217_149908248	0.224899	SMAD2	ENST00000369140.3|MTMR11|ENSG00000014914.15|myotubularin related protein 11
hg19_v2_chr4_-_164534657_164534701	0.224308	SMAD2	ENST00000339875.5|MARCH1|ENSG00000145416.9|membrane-associated ring finger (C3HC4) 1, E3 ubiquitin protein ligase
hg19_v2_chr12_-_56583243_56583293	0.220767	SMAD2	ENST00000550164.1|SMARCC2|ENSG00000139613.7|SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily c, member 2
hg19_v2_chr11_+_117857063_117857121	0.219197	SMAD2	ENST00000227752.3|IL10RA|ENSG00000110324.5|interleukin 10 receptor, alpha 	ENST00000541785.1|IL10RA|ENSG00000110324.5|interleukin 10 receptor, alpha 	ENST00000545409.1|IL10RA|ENSG00000110324.5|interleukin 10 receptor, alpha
hg19_v2_chr11_-_101454658_101454671	0.217327	SMAD2	ENST00000344327.3|TRPC6|ENSG00000137672.8|transient receptor potential cation channel, subfamily C, member 6
hg19_v2_chr19_-_43383819_43383841	0.217323	SMAD2	ENST00000312439.6|PSG1|ENSG00000231924.5|pregnancy specific beta-1-glycoprotein 1 	ENST00000403380.3|PSG1|ENSG00000231924.5|pregnancy specific beta-1-glycoprotein 1
hg19_v2_chr11_-_3859089_3859116	0.214867	SMAD2	ENST00000396979.1|RHOG|ENSG00000177105.9|ras homolog family member G
hg19_v2_chr12_+_67663056_67663067	0.212716	SMAD2	ENST00000545606.1|CAND1|ENSG00000111530.8|cullin-associated and neddylation-dissociated 1
hg19_v2_chr4_-_39979576_39979588	0.209376	SMAD2	ENST00000303538.8|PDS5A|ENSG00000121892.10|PDS5, regulator of cohesion maintenance, homolog A (S. cerevisiae) 	ENST00000503396.1|PDS5A|ENSG00000121892.10|PDS5, regulator of cohesion maintenance, homolog A (S. cerevisiae)
hg19_v2_chr12_+_68042495_68042508	0.205985	SMAD2	ENST00000344096.3|DYRK2|ENSG00000127334.10|dual-specificity tyrosine-(Y)-phosphorylation regulated kinase 2
hg19_v2_chr12_-_71003568_71003629	0.205531	SMAD2	ENST00000547715.1|PTPRB|ENSG00000127329.10|protein tyrosine phosphatase, receptor type, B 	ENST00000451516.2|PTPRB|ENSG00000127329.10|protein tyrosine phosphatase, receptor type, B 	ENST00000538708.1|PTPRB|ENSG00000127329.10|protein tyrosine phosphatase, receptor type, B 	ENST00000550857.1|PTPRB|ENSG00000127329.10|protein tyrosine phosphatase, receptor type, B 	ENST00000261266.5|PTPRB|ENSG00000127329.10|protein tyrosine phosphatase, receptor type, B
hg19_v2_chr19_-_3606838_3606898	0.203875	SMAD2	ENST00000375190.4|TBXA2R|ENSG00000006638.7|thromboxane A2 receptor
hg19_v2_chr2_+_113033164_113033219	0.203647	SMAD2	ENST00000409871.1|ZC3H6|ENSG00000188177.9|zinc finger CCCH-type containing 6 	ENST00000343936.4|ZC3H6|ENSG00000188177.9|zinc finger CCCH-type containing 6
hg19_v2_chr1_-_201915590_201915722	0.200058	SMAD2	ENST00000367288.4|LMOD1|ENSG00000163431.11|leiomodin 1 (smooth muscle)
hg19_v2_chr12_-_120554534_120554585	0.190865	SMAD2	ENST00000538903.1|RAB35|ENSG00000111737.7|RAB35, member RAS oncogene family 	ENST00000534951.1|RAB35|ENSG00000111737.7|RAB35, member RAS oncogene family
hg19_v2_chr11_+_71238313_71238313	0.189797	SMAD2	ENST00000398536.4|KRTAP5-7|ENSG00000244411.2|keratin associated protein 5-7
hg19_v2_chr1_+_160085501_160085563	0.18296	SMAD2	ENST00000361216.3|ATP1A2|ENSG00000018625.10|ATPase, Na+/K+ transporting, alpha 2 polypeptide
hg19_v2_chr7_+_155250824_155250824	0.180521	SMAD2	ENST00000297375.4|EN2|ENSG00000164778.4|engrailed homeobox 2
hg19_v2_chr12_-_104531785_104531812	0.175962	SMAD2	ENST00000551727.1|NFYB|ENSG00000120837.3|nuclear transcription factor Y, beta
hg19_v2_chr19_-_44285401_44285446	0.168552	SMAD2	ENST00000262888.3|KCNN4|ENSG00000104783.7|potassium intermediate/small conductance calcium-activated channel, subfamily N, member 4
hg19_v2_chr16_+_28889801_28889818	0.165096	SMAD2	ENST00000395503.4|ATP2A1|ENSG00000196296.9|ATPase, Ca++ transporting, cardiac muscle, fast twitch 1
hg19_v2_chr7_-_102257139_102257204	0.164786	SMAD2	ENST00000521076.1|RASA4|ENSG00000105808.13|RAS p21 protein activator 4 	ENST00000462172.1|RASA4|ENSG00000105808.13|RAS p21 protein activator 4 	ENST00000522801.1|RASA4|ENSG00000105808.13|RAS p21 protein activator 4 	ENST00000449970.2|RASA4|ENSG00000105808.13|RAS p21 protein activator 4 	ENST00000262940.7|RASA4|ENSG00000105808.13|RAS p21 protein activator 4
hg19_v2_chr4_-_103749179_103749195	0.16365	SMAD2	ENST00000502690.1|UBE2D3|ENSG00000109332.15|ubiquitin-conjugating enzyme E2D 3
hg19_v2_chr16_+_28889703_28889730	0.160383	SMAD2	ENST00000357084.3|ATP2A1|ENSG00000196296.9|ATPase, Ca++ transporting, cardiac muscle, fast twitch 1
hg19_v2_chr15_+_75498739_75498785	0.15175	SMAD2	ENST00000565074.1|C15orf39|ENSG00000167173.14|chromosome 15 open reading frame 39
hg19_v2_chr12_+_122516626_122516645	0.148447	SMAD2	ENST00000319080.7|MLXIP|ENSG00000175727.9|MLX interacting protein
hg19_v2_chr1_-_44482979_44483009	0.148106	SMAD2	ENST00000360584.2|SLC6A9|ENSG00000196517.7|solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, glycine), member 9 	ENST00000357730.2|SLC6A9|ENSG00000196517.7|solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, glycine), member 9 	ENST00000528803.1|SLC6A9|ENSG00000196517.7|solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, glycine), member 9
hg19_v2_chr9_+_15422702_15422883	0.14745	SMAD2	ENST00000380821.3|SNAPC3|ENSG00000164975.11|small nuclear RNA activating complex, polypeptide 3, 50kDa 	ENST00000421710.1|SNAPC3|ENSG00000164975.11|small nuclear RNA activating complex, polypeptide 3, 50kDa
hg19_v2_chr1_-_207119738_207119839	0.14389	SMAD2	ENST00000356495.4|PIGR|ENSG00000162896.5|polymeric immunoglobulin receptor
hg19_v2_chr1_+_160097462_160097534	0.143467	SMAD2	ENST00000447527.1|ATP1A2|ENSG00000018625.10|ATPase, Na+/K+ transporting, alpha 2 polypeptide
hg19_v2_chr1_-_149908710_149908794	0.142669	SMAD2	ENST00000439741.2|MTMR11|ENSG00000014914.15|myotubularin related protein 11 	ENST00000361405.6|MTMR11|ENSG00000014914.15|myotubularin related protein 11 	ENST00000406732.3|MTMR11|ENSG00000014914.15|myotubularin related protein 11
hg19_v2_chr22_-_24641027_24641110	0.140613	SMAD2	ENST00000398292.3|GGT5|ENSG00000099998.13|gamma-glutamyltransferase 5 	ENST00000263112.7|GGT5|ENSG00000099998.13|gamma-glutamyltransferase 5 	ENST00000418439.2|GGT5|ENSG00000099998.13|gamma-glutamyltransferase 5 	ENST00000424217.1|GGT5|ENSG00000099998.13|gamma-glutamyltransferase 5 	ENST00000327365.4|GGT5|ENSG00000099998.13|gamma-glutamyltransferase 5
hg19_v2_chr22_+_22764088_22764105	0.134586	SMAD2	ENST00000390299.2|IGLV1-40|ENSG00000211653.2|immunoglobulin lambda variable 1-40
hg19_v2_chr20_+_1875942_1875958	0.132109	SMAD2	ENST00000358771.4|SIRPA|ENSG00000198053.7|signal-regulatory protein alpha
hg19_v2_chr22_+_31518938_31518986	0.131314	SMAD2	ENST00000412985.1|INPP5J|ENSG00000185133.9|inositol polyphosphate-5-phosphatase J 	ENST00000331075.5|INPP5J|ENSG00000185133.9|inositol polyphosphate-5-phosphatase J 	ENST00000412277.2|INPP5J|ENSG00000185133.9|inositol polyphosphate-5-phosphatase J 	ENST00000420017.1|INPP5J|ENSG00000185133.9|inositol polyphosphate-5-phosphatase J 	ENST00000400294.2|INPP5J|ENSG00000185133.9|inositol polyphosphate-5-phosphatase J 	ENST00000405300.1|INPP5J|ENSG00000185133.9|inositol polyphosphate-5-phosphatase J 	ENST00000404390.3|INPP5J|ENSG00000185133.9|inositol polyphosphate-5-phosphatase J
hg19_v2_chr5_+_140345820_140345820	0.130254	SMAD2	ENST00000289269.5|PCDHAC2|ENSG00000243232.3|protocadherin alpha subfamily C, 2
hg19_v2_chr6_+_30689401_30689476	0.130105	SMAD2	ENST00000396389.1|TUBB|ENSG00000196230.8|tubulin, beta class I 	ENST00000396384.1|TUBB|ENSG00000196230.8|tubulin, beta class I
hg19_v2_chr19_+_41594377_41594377	0.123259	SMAD2	ENST00000330436.3|CYP2A13|ENSG00000197838.4|cytochrome P450, family 2, subfamily A, polypeptide 13
hg19_v2_chrX_+_153029633_153029738	0.120426	SMAD2	ENST00000538966.1|PLXNB3|ENSG00000198753.7|plexin B3 	ENST00000361971.5|PLXNB3|ENSG00000198753.7|plexin B3 	ENST00000538776.1|PLXNB3|ENSG00000198753.7|plexin B3 	ENST00000538543.1|PLXNB3|ENSG00000198753.7|plexin B3
hg19_v2_chr20_+_44098385_44098401	0.120217	SMAD2	ENST00000217425.5|WFDC2|ENSG00000101443.13|WAP four-disulfide core domain 2 	ENST00000339946.3|WFDC2|ENSG00000101443.13|WAP four-disulfide core domain 2
hg19_v2_chr12_-_3982511_3982542	0.116139	SMAD2	ENST00000427057.2|PARP11|ENSG00000111224.9|poly (ADP-ribose) polymerase family, member 11 	ENST00000228820.4|PARP11|ENSG00000111224.9|poly (ADP-ribose) polymerase family, member 11
hg19_v2_chr19_-_11688447_11688486	0.114639	SMAD2	ENST00000590420.1|ACP5|ENSG00000102575.6|acid phosphatase 5, tartrate resistant
hg19_v2_chr4_-_103749313_103749331	0.111824	SMAD2	ENST00000394803.5|UBE2D3|ENSG00000109332.15|ubiquitin-conjugating enzyme E2D 3
hg19_v2_chr22_-_31885514_31885573	0.109864	SMAD2	ENST00000397525.1|EIF4ENIF1|ENSG00000184708.13|eukaryotic translation initiation factor 4E nuclear import factor 1
hg19_v2_chr3_-_49131013_49131070	0.103553	SMAD2	ENST00000424300.1|QRICH1|ENSG00000198218.6|glutamine-rich 1
hg19_v2_chr12_+_53443680_53443858	0.101848	SMAD2	ENST00000314250.6|TENC1|ENSG00000111077.13|tensin like C1 domain containing phosphatase (tensin 2) 	ENST00000451358.1|TENC1|ENSG00000111077.13|tensin like C1 domain containing phosphatase (tensin 2)
hg19_v2_chr2_+_27237615_27237667	0.100707	SMAD2	ENST00000458529.1|MAPRE3|ENSG00000084764.6|microtubule-associated protein, RP/EB family, member 3 	ENST00000402218.1|MAPRE3|ENSG00000084764.6|microtubule-associated protein, RP/EB family, member 3
